Дизельный компрессор Atmos PDP 28 10 регул с тормозом
-
Производительность
3500 л/мин -
Рабочее давление
10 атм -
На шасси
Да -
Двигатель
Perkins 404-D22
1 364 539
Страна | Чехия |
Производитель | ATMOS |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 3500 л/мин (3.5 м3/мин) |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 35.7 кВт |
Питание | дизель |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | ДВС |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 78 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Да |
Габаритные размеры (длина) | 3250 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1485 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1220 мм |
Масса | 900 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Нет |
Емкость масляной системы компрессора | 7.2 л. |
Винтовой блок | B 100 |
Двигатель | Perkins 404-D22 |
Число оборотов максимум | 2400 об/мин |
Число оборотов минимум | 1300 об/мин |
Рабочий объем | 2.216 |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Емкость системы охлаждения | 8.9 л. |
Емкость масляной системы двигателя | 8.5 л. |
Емкость топливного бака | 70 л. |
Расход топлива на максимальной мощности | 7.9 кг/ч |
Расход топлива на холостом ходу | 3.6 кг/ч |
Температура сжатого воздуха на выходе | 110 |
Количество цилиндров | 4 |
Выходной разъём | 2 х 3/4 дюйма |
Манометр | Да |
Максимальная наружная температура | 46 °С |
Дизельный компрессор Atmos PDP 28 10 регул с тормозом производительностью 3500 л/мин, рабочим давлением в 10 атм и мощностью в 35.7 кВт. Оснащён дизельным двигателем Perkins 404-D22. Оснащён шасси. Тип привода – Ременной.
Общие параметры серии компрессоров PD, PDP:
- Двигатели – дизельные двигатели Perkins и Kubota обеспечивают оптимальный резерв по мощности, минимальный расход топлива и длительный срок службы всей установки.
- Cистема управления – точно отслеживает текущее потребление сжатого воздуха и оптимизирует работу двигателя.
- Винтовой блок – винтовые блоки ATMOС гарантируют безотказную работу на протяжении всего периода эксплуатации компрессора, до 80 000 моточасов.
- Система безопасности – контролирует температуру охлаждающей жидкости и давление масла в двигателе, температуру масла винтового блока
- Шасси – компрессор смонтирован на одноосном шасси AL-CO Kober или Knott с независимой подвеской колес, скорость движения до 80 км/час. По желанию заказчика устанавливаются различные варианты сцепных устройств: кольцо 40 или 50 мм или шар ISO 50
- Кузов – шумопоглощающий кузов произведен в соответствии со стандартами ЕС по охране окружающей среды и защищён антикоррозионным покрытием на основании алюминия.
- Сепарация воды – по желанию поставляются сверхэффективные охладители воздуха, со встроенными циклонными сепараторами конденсата, так же компрессор может быть оборудован специальным экономайзером, который обеспечивает получение ультра-сухого воздуха для технологических применений.
Дополнительные опции (EUR):
Лубрикатор | 295 | |
Охладитель, Влагоотделитель | 1228 | |
6kVA Gen-set built-in | 2765 | |
7kVA Генератор встроенный | 2765 | |
Клапан минимального давления | 114 | |
Сцепное кольцо | 148 | |
Спец. Цвет | 433 | |
Искрогаситель | 286 | |
Доп. защита от перегрузки | 1567 | |
DPF Сажевый дизельный фильтр | по запросу | |
Катушка для шланга | 984 | |
10 бар Версия | 591 | |
12 бар Версия | 788 | |
14 бар Версия | 966 | |
Холодный старт - внешний нагрев от сети 220В, от -20*С | 460 | |
Холодный старт - 40°C (Webasto) | 1780 | |
ComAp Контроллер | 900 | |
Версия для высоких температур | 245 |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota |
Производительность: | 3980 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Yangdong YSD490G |
Производительность: | 4000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Yanmar |
Производительность: | 4000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Yanmar |
Производительность: | 3000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Yanmar |
Производительность: | 3700 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota D 1505 T |
Производительность: | 3400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V1505-E3B |
Производительность: | 3700 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V1505 |
Производительность: | 3700 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V 1505 T |
Производительность: | 3900 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota |
Производительность: | 4000 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB3.9-C80-31 |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V1505 |
Производительность: | 3000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V1505 |
Производительность: | 4000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Deutz |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V 1505 T |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V1505 |
Производительность: | 3000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Deutz D1105 |
Производительность: | 3000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V1505 |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 10.3 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Deutz D2011L2 |
Производительность: | 3400 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Kubota V1505-T-E3B |
Производительность: | 3000 л/мин |
Рабочее давление: | 15 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Deutz |
Производительность: | 4000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Производительность: | 4000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Производительность: | 3000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | Perkins 404-D22 |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 404-D22 |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 404-D22 |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 404-D22 |
Производительность: | 2900 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 404-D22 |
Производительность: | 4400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 404-D22 |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.